Kedudukan ikut subjek & kempen β Individu Β· Kelas Β· Pasukan
| # | Nama | Kelas | Mata | Tugasan |
|---|---|---|---|---|
| π₯ | FATIMAH ZAHRA M. | 203 | 81 | 1 |
| π₯ | ARIANA NADHIRA A. | 203 | 67 | 1 |
| π₯ | DZAL AYYASH M. | 203 | 67 | 1 |
| 4 | ELMAN DANISH H. | 203 | 60 | 1 |
| 5 | RAIHANAH R. | 203 | 60 | 1 |
| 6 | ALLYSSA MAISARAH M. | 203 | 58 | 1 |
| 7 | ALIESYA FARZLEEN A. | 203 | 53 | 1 |
| 8 | MUHAMMAD AMMAR S. | 203 | 52 | 1 |
| 9 | MUHAMMAD FURQAN R. | 203 | 48 | 1 |
| 10 | MUHAMMAD IRMAN M. | 203 | 42 | 1 |
| 11 | NURDHIYA ADRIANA A. | 203 | 42 | 1 |
| 12 | ANGGUN DAMIA A. | 203 | 37 | 1 |
| 13 | WAN NURUL W. | 203 | 34 | 1 |
| 14 | AMNI SOFEA M. | 203 | 22 | 1 |
| 15 | RIZKY R. | 203 | 16 | 1 |
| 16 | NUR NIA M. | 203 | 15 | 1 |
| 17 | NUR SUCI S. | 203 | 13 | 1 |
| 18 | NUR RAIFAHANI R. | 203 | 11 | 1 |
| 19 | MUHAMMAD AKIF M. | 203 | 10 | 1 |
| 20 | MUHAMMAD UMAR J. | 203 | 9 | 1 |
| 21 | RANNIA JUWITA M. | 203 | 8 | 1 |
| 22 | FARREL ADRIAN A. | 203 | 3 | 1 |
Belum ada mata direkodkan.
| # | Kumpulan | Mata | Tugasan |
|---|---|---|---|
| π₯ | Kumpulan 4 | 40.4 | 1 |
| π₯ | Kumpulan 2 | 37.83 | 1 |
| π₯ | Kumpulan 3 | 32.17 | 1 |
| 4 | Kumpulan 1 | 31 | 1 |
Mata dikira daripada tugasan yang telah diumumkan (Published) sahaja.