Kedudukan ikut subjek & kempen β Individu Β· Kelas Β· Pasukan
| # | Nama | Kelas | Mata | Tugasan |
|---|---|---|---|---|
| π₯ | ALIESYA FARZLEEN A. | 203 | 98 | 1 |
| π₯ | ALLYSSA MAISARAH M. | 203 | 98 | 1 |
| π₯ | AMNI SOFEA M. | 203 | 98 | 1 |
| 4 | ANGGUN DAMIA A. | 203 | 98 | 1 |
| 5 | MUHAMMAD UMAR J. | 203 | 98 | 1 |
| 6 | NURDHIYA ADRIANA A. | 203 | 98 | 1 |
| 7 | WAN NURUL W. | 203 | 98 | 1 |
| 8 | ο»ΏAISYAH AQILAH M. | 203 | 98 | 1 |
| 9 | MUHAMMAD AKIF M. | 203 | 60 | 1 |
| 10 | MUHAMMAD AMMAR S. | 203 | 60 | 1 |
| 11 | MUHAMMAD FURQAN R. | 203 | 60 | 1 |
| 12 | MUHAMMAD IRMAN M. | 203 | 60 | 1 |
| 13 | NUR RAIFAHANI R. | 203 | 60 | 1 |
| 14 | NUR SUCI S. | 203 | 60 | 1 |
| 15 | RANNIA JUWITA M. | 203 | 60 | 1 |
| 16 | ARIANA NADHIRA A. | 203 | 50 | 1 |
| 17 | DZAL AYYASH M. | 203 | 50 | 1 |
| 18 | ELMAN DANISH H. | 203 | 50 | 1 |
| 19 | FARREL ADRIAN A. | 203 | 50 | 1 |
| 20 | FATIMAH ZAHRA M. | 203 | 50 | 1 |
| 21 | NUR NIA M. | 203 | 50 | 1 |
| 22 | RAIHANAH R. | 203 | 50 | 1 |
| 23 | RIZKY R. | 203 | 50 | 1 |
Belum ada mata direkodkan.
| # | Kumpulan | Mata | Tugasan |
|---|---|---|---|
| π₯ | test 1 | 98 | 1 |
| π₯ | test 3 | 60 | 1 |
| π₯ | test 2 | 50 | 1 |
Mata dikira daripada tugasan yang telah diumumkan (Published) sahaja.